Kína nagykereskedelmi önmetsző forgácslap csavar C1022 sárga horganyzott forgácslap csavar
Anyag: C1018 / C1022 / C1022A / SS304 / SS31
Modellszám: M3.5 - M6.3
Hossz: 10mm-150mm
Fej: Lapos / CSK / Pan
Fekete szín; fehér; szürke
Kivitel: Sárga cink bevonatú / Cink / Fekete cink / Réz / Nikkel / Ruspert / Dacroment
Csomagolás: ömlesztett / sima doboz / színes doboz / poli táska / buborékfólia / PP doboz
Jellemzők:
1. Hiteles termékeket szállítunk kiváló minőségben, időben történő szállítással.
2. Minden termékünket a QC ellenőrzi a csomagolás előtt
3. Standard export csomag vagy az Ön igényei szerint.
Előnyök
1. Használjon jó minőségű anyagot a minőség biztosításához
2. Jó bevonat és jól befejezett
3. Egyenes, nem könnyű megtörni
4. Éles menet, jó fúrás
5. Mély lyuk
6. Gyors gyártási idő
7. Stabil minőség
8. Jó értékesítés utáni szolgáltatás
Dimenzió | Kis csomagolás | Nagy csomagolás | Súly |
(mm) | (db) | (db) | (kg / 100 db) |
2,5 × 10 | 1 000 | — | 0,05 |
2,5 × 12 | 1 000 | — | 0,06 |
2,5 × 16 | 1 000 | — | 0,1 |
2,5 × 20 | 1 000 | — | 0,11 |
2,5 × 25 | 1 000 | — | 0,13 |
2,5 × 30 | 1 000 | — | 0,14 |
3 × 10 | 1 000 | — | 0,05 |
3 × 12 | 1 000 | — | 0,06 |
3 × 16 | 1 000 | 45 000 | 0,06 |
3 × 20 | 1 000 | 27 000 | 0,07 |
3 × 25 | 1 000 | 17 000 | 0,08 |
3 × 30 | 1 000 | 17 000 | 0,1 |
3 × 35 | 1 000 | 17 000 | 0,11 |
3 × 40 | 1 000 | 12 000 | 0,13 |
3 × 45 | 1 000 | 10 000 | 0,14 |
3 × 50 | 1 000 | 9 000 | 0,14 |
3,5 × 16 | 1 000 | 27 000 | 0,07 |
3,5 × 20 | 1 000 | 18 000 | 0,09 |
3,5 × 25 | 1 000 | 17 000 | 0,11 |
3,5 × 30 | 1 000 | 14 000 | 0,12 |
3,5 × 35 | 1 000 | 14 000 | 0,14 |
3,5 × 40 | 1 000 | 12 000 | 0,16 |
3,5 × 45 | 1 000 | 9 000 | 0,18 |
3,5 × 50 | 1 000 | 9 000 | 0,2 |
3,5 × 55 | 1 000 | 6 000 | 0,21 |
3,5 × 60 | 1 000 | 6 000 | 0,22 |
4 × 12 | 500 | — | 0,09 |
4 × 16 | 1 000 | 25 000 | 0,1 |
4 × 20 | 1 000 | 20 000 | 0,12 |
4 × 25 | 1 000 | 14 000 | 0,15 |
4 × 30 | 1 000 | 12 000 | 0,17 |
4 × 35 | 500 | 8 500 | 0,19 |
4 × 40 | 500 | 7 000 | 0,21 |
4 × 45 | 500 | 7 000 | 0,23 |
4 × 50 | 500 | 6 000 | 0,26 |
4 × 55 | 500 | 5 000 | 0,29 |
4 × 60 | 500 | 4 500 | 0,32 |
4 × 70 | 250 | 3 500 | 0,37 |
4 × 80 | 250 | 3 500 | 0,42 |
4,5 × 16 | 1 000 | 18 000 | 0,12 |
4,5 × 20 | 1 000 | 14 000 | 0,13 |
4,5 × 25 | 1 000 | 14 000 | 0,17 |
4,5 × 30 | 1 000 | 12 000 | 0,21 |
4,5 × 35 | 1 000 | 9 000 | 0,25 |
4,5 × 40 | 500 | 7 000 | 0,28 |
4,5 × 45 | 500 | 6 000 | 0,31 |
4,5 × 50 | 500 | 5 000 | 0,35 |
4,5 × 55 | 500 | 5 000 | 0,39 |
4,5 × 60 | 500 | 4 500 | 0,44 |
4,5 × 70 | 250 | 3 500 | 0,48 |
4,5 × 80 | 250 | 3 500 | 0,53 |
5 × 16 | 500 | — | 0,172 |
5 × 20 | 1 000 | 12 000 | 0,22 |
5 × 25 | 1 000 | 10 000 | 0,25 |
5 × 30 | 1 000 | 9 000 | 0,28 |
5 × 35 | 1 000 | 8 000 | 0,32 |
5 × 40 | 500 | 7 000 | 0,36 |
5 × 45 | 500 | 6 000 | 0,4 |
5 × 50 | 500 | 5 000 | 0,43 |
5 × 55 | 500 | 5 000 | 0,47 |
5 × 60 | 250 | 4 250 | 0,51 |
5 × 70 | 250 | 3 500 | 0,58 |
5 × 80 | 250 | 3 500 | 0,66 |
6 × 25 | 200 | — | 0,4 |
6 × 30 | 500 | 5 000 | 0,44 |
6 × 35 | 500 | 4 500 | 0,5 |
6 × 40 | 250 | 3 500 | 0,56 |
6 × 45 | 250 | 3 500 | 0,61 |
6 × 50 | 250 | 3 500 | 0,67 |
6 × 55 | 250 | 3 000 | 0,71 |
6 × 60 | 250 | 2 500 | 0,75 |
6 × 70 | 250 | 2 250 | 0,89 |
6 × 80 | 250 | 2 250 | 0,99 |
GYÁRTÁSI FOLYAMAT
CSOMAGOLÁS